1 | 长x宽x高(mm) | L x W x H (mm) | 4520x1720x1775 | |||
2 | 轴距(mm) | Wheelbase (mm) | 2790 | |||
3 | 前/后轮距(mm) | Front / rear track width (mm) | 1425/1445 | |||
4 | 最小离地间隙 (mm) | Minimum ground clearance (no load) (mm) | 152 | 160 | ||
5 | 座位数 | Number of seats | 2 | 7 | ||
6 | 整备质量(kg) | Curb weight (kg) | 1210 | 1265 | ||
7 | 发动机型号 | Engine model | R15C1 | |||
8 | 发动机型式 | engine type | 直列四缸(L-4),双顶置凸轮轴(DOHC),进排气可变气门正时系统(DVVT),可变进气道 转术(VTS)/In line four cylinder (L-4), double overhead camshaft (DOHC), dual variable valve timing (DVVT), Variable-Timing System | |||
9 | 排量(cc) | Displacement (CC) | 1498 | |||
10 | 最大功率(kw/rpm) | Maximum power (kW/RPM) | 83/6000 | |||
11 | 最大扭矩 (N.M/RPM) | Maximum torque (N.M/RPM) | 150/3000-5000 | |||
12 | 最高车速(km/h) | Maximum speed (km / h) | 160 | |||
13 | 综合工况燃油消耗量 (L/100km) | Fuel consumption under comprehensive conditions (L / 100km) | Nl:7.1 | Ml:7.2 | ||
14 | 排放标准 | emission standard | 国六b China GB Ⅵb | |||
15 | 变速器型式 | Transmission type | 5MT | |||
16 | 油箱容积(L) | Oil tank volume (L) | 50 | |||
17 | 驱动方式 | Driving mode | 前置后驱Front engine, rear drive | |||
18 | 转向系统 | steering system | EPS电子助力Power steering | |||
19 | 悬架系统(前/后) | Suspension system (front / rear) | 前麦弗逊独立悬架Front Macpherson /后钢板弹簧非独立悬架Rear plate spring | |||
20 | 制动系统(前/后) | Brake system (front / rear) | 前通风盘式Front ventilate disc/后鼓式Rear drum | |||
21 | 驻车系统 | Parking system | 机械式手动驻车/Machanic hand brake | |||
22 | 轮胎型号 | Tire model | 185/65R14 | |||
23 | 备胎型号 | Spare tire model | 全尺寸Full size | |||
24 | 鹰眼晶钻前大灯(高 度可调) | Eagle Eye Crystal Diamond headlamp (height adjustable) | • | • | • | • |
25 | LED日间行车灯 | LED daytime running lights | - | - | - | - |
26 | 前雾灯 | Front fog lamp | - | - | - | - |
27 | 弧月型LED后尾灯 | Arc moon led rear tail lamp | • | • | • | • |
28 | 车身同色保险杠/门 外拉手/外后视镜/扰流板 | Body color bumper / door handle / exterior rearview mirror / spoiler | • | • | • | • |
29 | 动感尾翼集成LED高 位制动灯 | Dynamic tail integrated LED high brake light | • | • | • | • |
30 | 14寸钢轮毂(带轮毂 罩) | 14 inch steel hub (with hub cover) | •银色 Silver | •银色 Silver | •银色 Silver | - |
31 | 14寸铝合金轮毂 | 14 inch aluminum alloy wheel hub | - | - | - | • |
32 | 主驾遮阳板(带票据 夹) | Driver's sunshade (with ticket clip) | • | • | • | • |
33 | 副驾遮阳板 | Passenger sunshade | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror |
34 | 三幅式多功能方向盘 | Three spoke multifunction steering wheel | - | - | - | - |
35 | 驾驶席座椅手动4向 调节 | Driver's seat manual 4-way adjustment | • | • | • | • |
36 | 副驾驶席座椅手动4 向调节 | Passenger seat manual 4-way adjustment | • | • | • | • |
37 | 透气织物座椅 | Breathable fabric seat | • | • | • | • |
38 | 前排座椅靠背储物袋 | Front seat back storage pocket | - | - | • | • |
39 | 中排二连体座椅(靠 左) | Middle row two-piece seat (left) | - | • | • | |
40 | 后排三连体 | Rear triplet | - | - | • | • |
41 | 手动单蒸空调 | Manual single evaporator air conditioner | O | • | • | |
42 | 暖通空调 | HVAC | • | - | - | - |
43 | 顶蒸空调 | Celling evaporator air conditioner | - | - | - | • |
44 | 前门电动车窗 | Front door power window | • | • | - | - |
45 | 四门电动车窗(主驾 带一键下降) | Four door power window (driver with one button down) | - | - | • | • |
46 | 外后视镜手动调节 | Manual adjustment of exterior rearview mirror | • | • | • | • |
47 | 脚部休息踏板 | Foot rest pedal | • | • | • | • |
48 | 前照明灯 | front lights | • | • | • | • |
49 | 遥控钥匙 | remote key | • | • | • | • |
50 | 加油口盖钥匙开启 | Fuel filler cap key open | • | • | • | • |
51 | 高强度“笼型承载” 式车身 | High strength "cage bearing" body | • | • | • | • |
52 | 可溃缩式转向管柱 | Collapsible steering column | • | • | • | • |
53 | ABS+EBD | ABS+EBD | • | • | • | • |
54 | 驾驶席SRS安全气囊 | Driver's srs airbag | - | - | - | • |
55 | 副驾驶席SRS安全气 囊 | Front passenger seat srs airbag | - | - | - | - |
56 | 驾驶席安全带未系提 醒 | Driver's seat belt not fastened reminder | • | • | • | • |
57 | 车门未关报警 | Door open alarm | • | • | • | • |
58 | 中排儿童安全门锁 | Middle row child safety door lock | • | • | • | • |
59 | 行驶状态自动上锁/ 碰撞解锁 | Driving status automatic locking / collision unlocking | • | • | • | • |
60 | 中控锁 | Central locking | • | • | • | • |
61 | 倒车影像 | Reversing image | - | • | - | • |
62 | 倒车雷达 | PDCParking Distance Control | • | 一 | • | - |
63 | 发动机下护板 | Engine lower guard | • | • | • | • |
64 | 发动机装饰罩 | Engine trim cover | - | • | - | • |
65 | USB 接口 | USB interface | •(仅充电) Charge only | • | •(仅充电) Charge only | • |
66 | MP5 | MP5 | - | • | - | • |
67 | 收音机 | radio | • | - | • | - |
68 | 多媒体带手机互联系统 | Multimedia mobile phone interconnection system | - | • | - | • |
69 | 胎压传感器 | Tire pressure sensor | • | • | • | • |
70 | 行车记录仪 | Build-in Carcorder | - | - | - | - |
71 | ETC | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 扬声器(个) | Speakers (PCs.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身颜色为:珍珠白 Pearl White/摩卡棕 Mocha Brown/极地银 Silver | ||||||
注/Notes:● 标准配置/Standard ○ 选装/Optional - 不含此配置/Not available |
1 | 长x宽x高(mm) | L x W x H (mm) | 4520x1720x1775 | |||
2 | 轴距(mm) | Wheelbase (mm) | 2790 | |||
3 | 前/后轮距(mm) | Front / rear track width (mm) | 1425/1445 | |||
4 | 最小离地间隙 (mm) | Minimum ground clearance (no load) (mm) | 152 | 160 | ||
5 | 座位数 | Number of seats | 2 | 7 | ||
6 | 整备质量(kg) | Curb weight (kg) | 1210 | 1265 | ||
7 | 发动机型号 | Engine model | R15C1 | |||
8 | 发动机型式 | engine type | 直列四缸(L-4),双顶置凸轮轴(DOHC),进排气可变气门正时系统(DVVT),可变进气道 转术(VTS)/In line four cylinder (L-4), double overhead camshaft (DOHC), dual variable valve timing (DVVT), Variable-Timing System | |||
9 | 排量(cc) | Displacement (CC) | 1498 | |||
10 | 最大功率(kw/rpm) | Maximum power (kW/RPM) | 83/6000 | |||
11 | 最大扭矩 (N.M/RPM) | Maximum torque (N.M/RPM) | 150/3000-5000 | |||
12 | 最高车速(km/h) | Maximum speed (km / h) | 160 | |||
13 | 综合工况燃油消耗量 (L/100km) | Fuel consumption under comprehensive conditions (L / 100km) | Nl:7.1 | Ml:7.2 | ||
14 | 排放标准 | emission standard | 国六b China GB Ⅵb | |||
15 | 变速器型式 | Transmission type | 5MT | |||
16 | 油箱容积(L) | Oil tank volume (L) | 50 | |||
17 | 驱动方式 | Driving mode | 前置后驱Front engine, rear drive | |||
18 | 转向系统 | steering system | EPS电子助力Power steering | |||
19 | 悬架系统(前/后) | Suspension system (front / rear) | 前麦弗逊独立悬架Front Macpherson /后钢板弹簧非独立悬架Rear plate spring | |||
20 | 制动系统(前/后) | Brake system (front / rear) | 前通风盘式Front ventilate disc/后鼓式Rear drum | |||
21 | 驻车系统 | Parking system | 机械式手动驻车/Machanic hand brake | |||
22 | 轮胎型号 | Tire model | 185/65R14 | |||
23 | 备胎型号 | Spare tire model | 全尺寸Full size | |||
24 | 鹰眼晶钻前大灯(高 度可调) | Eagle Eye Crystal Diamond headlamp (height adjustable) | • | • | • | • |
25 | LED日间行车灯 | LED daytime running lights | - | - | - | - |
26 | 前雾灯 | Front fog lamp | - | - | - | - |
27 | 弧月型LED后尾灯 | Arc moon led rear tail lamp | • | • | • | • |
28 | 车身同色保险杠/门 外拉手/外后视镜/扰流板 | Body color bumper / door handle / exterior rearview mirror / spoiler | • | • | • | • |
29 | 动感尾翼集成LED高 位制动灯 | Dynamic tail integrated LED high brake light | • | • | • | • |
30 | 14寸钢轮毂(带轮毂 罩) | 14 inch steel hub (with hub cover) | •银色 Silver | •银色 Silver | •银色 Silver | - |
31 | 14寸铝合金轮毂 | 14 inch aluminum alloy wheel hub | - | - | - | • |
32 | 主驾遮阳板(带票据 夹) | Driver's sunshade (with ticket clip) | • | • | • | • |
33 | 副驾遮阳板 | Passenger sunshade | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror | •(无化妆镜) No cosmetic mirror |
34 | 三幅式多功能方向盘 | Three spoke multifunction steering wheel | - | - | - | - |
35 | 驾驶席座椅手动4向 调节 | Driver's seat manual 4-way adjustment | • | • | • | • |
36 | 副驾驶席座椅手动4 向调节 | Passenger seat manual 4-way adjustment | • | • | • | • |
37 | 透气织物座椅 | Breathable fabric seat | • | • | • | • |
38 | 前排座椅靠背储物袋 | Front seat back storage pocket | - | - | • | • |
39 | 中排二连体座椅(靠 左) | Middle row two-piece seat (left) | - | • | • | |
40 | 后排三连体 | Rear triplet | - | - | • | • |
41 | 手动单蒸空调 | Manual single evaporator air conditioner | O | • | • | |
42 | 暖通空调 | HVAC | • | - | - | - |
43 | 顶蒸空调 | Celling evaporator air conditioner | - | - | - | • |
44 | 前门电动车窗 | Front door power window | • | • | - | - |
45 | 四门电动车窗(主驾 带一键下降) | Four door power window (driver with one button down) | - | - | • | • |
46 | 外后视镜手动调节 | Manual adjustment of exterior rearview mirror | • | • | • | • |
47 | 脚部休息踏板 | Foot rest pedal | • | • | • | • |
48 | 前照明灯 | front lights | • | • | • | • |
49 | 遥控钥匙 | remote key | • | • | • | • |
50 | 加油口盖钥匙开启 | Fuel filler cap key open | • | • | • | • |
51 | 高强度“笼型承载” 式车身 | High strength "cage bearing" body | • | • | • | • |
52 | 可溃缩式转向管柱 | Collapsible steering column | • | • | • | • |
53 | ABS+EBD | ABS+EBD | • | • | • | • |
54 | 驾驶席SRS安全气囊 | Driver's srs airbag | - | - | - | • |
55 | 副驾驶席SRS安全气 囊 | Front passenger seat srs airbag | - | - | - | - |
56 | 驾驶席安全带未系提 醒 | Driver's seat belt not fastened reminder | • | • | • | • |
57 | 车门未关报警 | Door open alarm | • | • | • | • |
58 | 中排儿童安全门锁 | Middle row child safety door lock | • | • | • | • |
59 | 行驶状态自动上锁/ 碰撞解锁 | Driving status automatic locking / collision unlocking | • | • | • | • |
60 | 中控锁 | Central locking | • | • | • | • |
61 | 倒车影像 | Reversing image | - | • | - | • |
62 | 倒车雷达 | PDCParking Distance Control | • | 一 | • | - |
63 | 发动机下护板 | Engine lower guard | • | • | • | • |
64 | 发动机装饰罩 | Engine trim cover | - | • | - | • |
65 | USB 接口 | USB interface | •(仅充电) Charge only | • | •(仅充电) Charge only | • |
66 | MP5 | MP5 | - | • | - | • |
67 | 收音机 | radio | • | - | • | - |
68 | 多媒体带手机互联系统 | Multimedia mobile phone interconnection system | - | • | - | • |
69 | 胎压传感器 | Tire pressure sensor | • | • | • | • |
70 | 行车记录仪 | Build-in Carcorder | - | - | - | - |
71 | ETC | ETC | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | 扬声器(个) | Speakers (PCs.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身颜色为:珍珠白 Pearl White/摩卡棕 Mocha Brown/极地银 Silver | ||||||
注/Notes:● 标准配置/Standard ○ 选装/Optional - 不含此配置/Not available |