MOQ: | 5 |
Price: | USD |
Standard Packaging: | standard exporting package |
Delivery Period: | 45 warking day |
Payment Method: | L/C,, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000 units/year |
基本参数Basic parameter | ||
1 | 长/宽/高(mm)L*W*H(mm) | 4490×1825×1950 |
2 | 轴距(mm)Wheel base(mm) | 2600 |
3 | 乘员数(个)「Seating capacity(person) | 5 |
4 | 发动机型号Engine model | JE4D25E (Euro IV) |
5 | 额定功率转速(kw/rpm)「Max.power(kw/rpm) | 100/3800 |
6 | 排量(L)「Engine Displacement(L) | 2.499 |
7 | 燃油类型 Fuel type | 柴油 diesel |
8 | 前/后制动器类型「Front/Rear brake type | 前后盘式Front disc/Rear disc |
9 | 前/后轮胎规格「Size of front/rear tire | LT265/75R16 |
10 | 前/后悬挂类型「Type of front/rear suspension | 前螺簧后板簧 Front coil spring rear leaf spring |
11 | 助力类型Power streeing type | 液压助力Hydraulic power |
12 | 车体结构Constructure | 非承载式车身separate frame construction |
13 | 分动器操纵Operation of transfer case | 机械式二速手动换挡 Mechanical two-speed manual shift |
14 | 变速箱类型Transmission | 5MT |
配置信息Equipment | ||
1 | ABS+EBD | ● |
2 | 前排三点式安全带「Front 3point safety belt | ● |
3 | 后排三点安全带 Rear 3 point safety belt |
● |
4 | 拖车钩Trailer | ● |
5 | 方向盘上下调节「steering wheel(Up and down adjustment ) | ● |
6 | 手动空调A/C(Manual) | ● |
7 | 车顶扶手 roof handle | ● |
8 | 中央置物盒Central glove box | ● |
9 | 前排阅读灯Front reading lamp | ● |
10 | 后排顶灯Roof lamp | ● |
11 | 针织座椅fabric seat | ● |
12 | 前排杯架front cup holder | ● |
13 | 后排座椅按比例放倒 | ● |
14 | 扬声器 speakers | 2 |
15 | 收音机FM | ● |
16 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | USB |
17 | 手动外后视镜「Outside rearview mirror(Manual) | ● |
18 | 前雾灯Front fog light | ● |
19 | 后雾灯Rear fog light | ● |
20 | 卤素大灯Halogen headlamp | ● |
21 | 高位刹车灯High brake lights | ● |
22 | 黑色后视镜Black interior mirror | ● |
23 | 节水式雨刷喷嘴Water-saving wiper nozzle | ● |
24 | 前刮水器(间歇可调) Front wiper (intermittently adjustable) |
● |
25 | 点烟器Cigarette lighter | - |
26 | 右置RHD | ○ |
27 | 侧踏板Side step | ○ |
28 | 后踏板Rear step | ○ |
29 | 选装机械差速锁「Mechanical differential lock | ○ |
30 | 选装电磁差速锁Electromagnetic differential lock | ○ |
31 | 行李架+爬梯Luggage rack + ladder | ○ |
32 | 绞盘winch | ○ |
33 | 防滚杠anti-roll bar | ○ |
34 | 前大灯灯罩Front light cover | ○ |
35 | 后灯灯罩Rear light cover | ○ |
36 | 选装车身颜色Color | ○ |
37 | 电动门窗power window | ○ |
38 | 水平仪compass | ○ |
39 | 尾部电源The tail power station | ○ |
40 | 警灯(黄蓝警灯),警报器和喊话器Alarm lights (yellow/blue), sirens and loudspeakers |
○ |
外观颜色Color | ||
1 | 标准颜色:军绿,阿尔卑斯白,工程黄,太空蓝,亚光黑 Standard options:Army green, Alpine white, engineering yellow, space blue, matte black |
|
2 | 选装车身颜色:需提供色板Other color:Color swatch is required | |
● 标准配置(Standard) ○选装配置(Option) — 无此配置 (None) |
MOQ: | 5 |
Price: | USD |
Standard Packaging: | standard exporting package |
Delivery Period: | 45 warking day |
Payment Method: | L/C,, T/T, Western Union |
Supply Capacity: | 2000 units/year |
基本参数Basic parameter | ||
1 | 长/宽/高(mm)L*W*H(mm) | 4490×1825×1950 |
2 | 轴距(mm)Wheel base(mm) | 2600 |
3 | 乘员数(个)「Seating capacity(person) | 5 |
4 | 发动机型号Engine model | JE4D25E (Euro IV) |
5 | 额定功率转速(kw/rpm)「Max.power(kw/rpm) | 100/3800 |
6 | 排量(L)「Engine Displacement(L) | 2.499 |
7 | 燃油类型 Fuel type | 柴油 diesel |
8 | 前/后制动器类型「Front/Rear brake type | 前后盘式Front disc/Rear disc |
9 | 前/后轮胎规格「Size of front/rear tire | LT265/75R16 |
10 | 前/后悬挂类型「Type of front/rear suspension | 前螺簧后板簧 Front coil spring rear leaf spring |
11 | 助力类型Power streeing type | 液压助力Hydraulic power |
12 | 车体结构Constructure | 非承载式车身separate frame construction |
13 | 分动器操纵Operation of transfer case | 机械式二速手动换挡 Mechanical two-speed manual shift |
14 | 变速箱类型Transmission | 5MT |
配置信息Equipment | ||
1 | ABS+EBD | ● |
2 | 前排三点式安全带「Front 3point safety belt | ● |
3 | 后排三点安全带 Rear 3 point safety belt |
● |
4 | 拖车钩Trailer | ● |
5 | 方向盘上下调节「steering wheel(Up and down adjustment ) | ● |
6 | 手动空调A/C(Manual) | ● |
7 | 车顶扶手 roof handle | ● |
8 | 中央置物盒Central glove box | ● |
9 | 前排阅读灯Front reading lamp | ● |
10 | 后排顶灯Roof lamp | ● |
11 | 针织座椅fabric seat | ● |
12 | 前排杯架front cup holder | ● |
13 | 后排座椅按比例放倒 | ● |
14 | 扬声器 speakers | 2 |
15 | 收音机FM | ● |
16 | 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | USB |
17 | 手动外后视镜「Outside rearview mirror(Manual) | ● |
18 | 前雾灯Front fog light | ● |
19 | 后雾灯Rear fog light | ● |
20 | 卤素大灯Halogen headlamp | ● |
21 | 高位刹车灯High brake lights | ● |
22 | 黑色后视镜Black interior mirror | ● |
23 | 节水式雨刷喷嘴Water-saving wiper nozzle | ● |
24 | 前刮水器(间歇可调) Front wiper (intermittently adjustable) |
● |
25 | 点烟器Cigarette lighter | - |
26 | 右置RHD | ○ |
27 | 侧踏板Side step | ○ |
28 | 后踏板Rear step | ○ |
29 | 选装机械差速锁「Mechanical differential lock | ○ |
30 | 选装电磁差速锁Electromagnetic differential lock | ○ |
31 | 行李架+爬梯Luggage rack + ladder | ○ |
32 | 绞盘winch | ○ |
33 | 防滚杠anti-roll bar | ○ |
34 | 前大灯灯罩Front light cover | ○ |
35 | 后灯灯罩Rear light cover | ○ |
36 | 选装车身颜色Color | ○ |
37 | 电动门窗power window | ○ |
38 | 水平仪compass | ○ |
39 | 尾部电源The tail power station | ○ |
40 | 警灯(黄蓝警灯),警报器和喊话器Alarm lights (yellow/blue), sirens and loudspeakers |
○ |
外观颜色Color | ||
1 | 标准颜色:军绿,阿尔卑斯白,工程黄,太空蓝,亚光黑 Standard options:Army green, Alpine white, engineering yellow, space blue, matte black |
|
2 | 选装车身颜色:需提供色板Other color:Color swatch is required | |
● 标准配置(Standard) ○选装配置(Option) — 无此配置 (None) |