Place of Origin: | China |
Brand Name: | BG |
Model Number: | BG 5 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Price: | USD7700 |
Packaging Details: | Container |
Delivery Time: | 45 Working days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10000 UNIT PER YEAR |
High Light: | BG5 Electric mini car,3390*1650*1600 Electric car,Wheel Base 2275 mm Electric car |
---|
![]() |
|||||||
基本信息 | Basic information | 车辆品牌 Vehicle Brand | Brand BG | ![]() |
|||
车辆类型 Vehicle Type | 高速电动汽车 Electric Car | ||||||
车身结构 Body Structure | 微型车 Hatchback | ||||||
车辆型号 Vehicle Model | FH -EQ | ||||||
驾驶员位置Driver position | RHD (Right hand steering wheel) | ||||||
承载人数 Carrying number | 5 people | ||||||
充电口位置 Location of charging port | 前格栅LOGO后部 Front grille LOGO rear | ||||||
● 表示“有 ”YES; ○ 表示选配 Options; — 表示“无”NO | |||||||
Modol NO. : | BGEQ -A | BGEQ -B | EQ -C | EQ-D | |||
FOBQINGDAO price ( RHD) | $7700 | $8,999 | $10,500 | $11,500 | |||
Basic Specification | 车身尺寸Body size:L*W*H (mm) | 3390*1650*1600 | |||||
轴距 Wheel Base (mm) | 2275 | ||||||
最大爬坡度Climbing angle (%) | <20 | ||||||
离地间隙 Ground clearance (mm) | 160 | ||||||
最高车速 maximum speed (km/h) | 110 | ||||||
整车质量 ( KG) | 760 | 810 | 880 | 920KG | |||
综合续航 Maximum range ( km ) | 138KM | 175KM | 332KM | 332KM | |||
Motor | 最大功率 Peak power (KW) | 29 | |||||
电机类型Motor type | 永磁同步 PMSM | ||||||
电动机 (ps) | 39 | ||||||
驱动形式 Driving type | 前轮驱动 FWD | ||||||
峰值扭矩 Peak torque ( N.m) | |||||||
Solar power system |
太阳能类型Solar type | NO | Sunpower Flexible monocrystalline |
||||
太阳能系统功率Solar panel power (W) | 600W | ||||||
控制器类型 Controller type | MPPT | ||||||
工作电压 Output voltage (V) | 115V | ||||||
Battery | 蓄电池 Battery | 磷酸铁锂 LFP | 三元锂NCM | ||||
电池能量 Battery energy | 10.36KWH | 15.KWH | 27.64KWH | 29.1KWH | |||
电池质保 Battery warranty | 8years | ||||||
充电时间 Normal Charge Times (hr) | 5 -6 | 6 -8 | 10 | 10 | |||
快充时间 Fast charging time (hr) | 一 | 一 | option | ||||
工作电压 Input Voltage (VAC) | 90 -265 | ||||||
输出电流Output current (ADC) | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
Gearbox | 挡位数量 Gear number | 4 ( E/D/N/R) | |||||
变速箱类型Gearbox type | 固定齿轮传动比 Fixed gear ratio | ||||||
Chassis& Steering | 前悬架类型 Front suspension type | 麦弗逊式独立悬架 Mcpherson independent suspension | |||||
后悬架类型 Rear suspension type | 拖拽臂式非独立悬架Trailing arm dependent suspension | ||||||
车体结构 Body type | 承载式 Unibody | ||||||
Wheel& Brake | 前制动器类型 Front brake type | 碟刹 Disc brake | |||||
后制动器类型 Rear brake type | 鼓刹 Drum brake | ||||||
驻车制动类型 Parking brake type | 脚刹 Foot brake | ||||||
轮胎规格 Tyre size | 155/65R13 | ||||||
轮毂类型 Wheel hub type | 铝合金 Aluminium alloy | ||||||
安全配置&辅助驾驶 Safety Configuration & Driving Assistance |
气囊 Air bag | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
上坡辅助系统 Hill -start Assist ControL | ● | ||||||
ABS 防抱死 | ● | ||||||
制动力分配EBD CBC | ● | ||||||
胎压监测 TMPS | ● | ||||||
车身稳定控制 ( ESC/ESP/DSC) | ● | ||||||
电子助力转向系统 EPS | ● | ||||||
事故数据记录仪EDR | ● | ||||||
车辆诊断系统 OBD | ● | ||||||
倒车影像Rear View Camera | ● | ||||||
并线辅助 Parallel auxiliary | — | ||||||
儿童座椅接口 ISOFIX | ● | ||||||
雷达 Radar | ● | ||||||
安全带 Safety Belt | 前后Front/ Rear | ||||||
保险杠Bumper | 前后Front/ Rear | ||||||
危险报警灯Danger alarm | ● | ||||||
满电自动断电 Auto power off fully charge | ● | ||||||
过压保护Overvoltage protection | ● | ||||||
欠压保护Undervoltage protection | ● | ||||||
过流保护Over current protection | ● | ||||||
过热保护overheat protection | ● | ||||||
充电温度补偿 compensation |
Charging temperature | ● | |||||
充电漏电保护 Charging leakage protection | ● | ||||||
输出短路保护 Output short circuit protection | ● | ||||||
鸣笛警示喇叭Warning horn | ● | ||||||
电动升降车窗Electric power window | ● | ||||||
后视镜Rearview mirror | ● | ||||||
中控锁Central lock | ● | ||||||
遥控钥匙Remote key | ● | ||||||
内部配置 Interior Collocation |
正副驾驶头枕Front seats headrest | ● | |||||
内视镜Inner mirror | ● | ||||||
阅读灯 Room lamp | ● | ||||||
方向盘材质 Steering wheel material | ABS | ||||||
液晶仪表盘LCD panel | ● | ||||||
实时行车状态显示Real -time status | ● | ||||||
座椅材质 Seat material | Texitile | ||||||
前排座椅可调节Front seats adjustable | ● | ||||||
后排座椅可折叠Rear seats removable | ● | ||||||
大角度开启车门Big angle door open | ● | ||||||
暖风除霜Warm air glass defrosting | ● | ||||||
遮阳板Sun shield | ● | ||||||
茶杯座 Cup holder | ● | ||||||
灯光配置 Lamp configuration |
光源 Light | Halogen | |||||
大灯高度调节Headlamp adjustment | ● | ||||||
日间行车灯Daytime running lamps | ● | ||||||
转向灯Steering lamp | ● | ||||||
组合式前照灯Combination headlight | ● | ||||||
组合式后尾灯Combination tail lamp | ● | ||||||
灯光组合开关Light combination switch | ● | ||||||
车载多媒体 &空调 Multimedia & Air -conditioning |
中控彩色触摸屏Color touch screen | ● | |||||
屏幕尺寸 Screem size | 9 inch | ||||||
本地视频播放器Local Video player | ● | ||||||
本地音乐播放器Local music player | ● | ||||||
调频收音机Radio | ● | ||||||
手机充电 Phone charging interface | ● | ||||||
谷歌地图Google Maps | — | ||||||
GPS导航GPS navigation | — | ||||||
蓝牙音乐/电话Bluetooth music/ phone | ● | ||||||
手机互联 Mobile Internet | ● | ||||||
12V外接电源External power supply | ● | ||||||
音效调节Sound condition | — | ||||||
烟灰缸Ashtray | — | ||||||
网络视频YOUTUB internet video | — | ||||||
多语种菜单操作 Multilingual menu operation | ● | ||||||
空调系统Air -conditioning | ● |
Contact Person: NANA
Tel: +8615023371504