Place of Origin: | CHINA |
Brand Name: | BIG |
Model Number: | WEILONG |
Minimum Order Quantity: | 6 |
---|---|
Delivery Time: | 30 days after deposite |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 10000 per month |
Condition: | New | Dimension(l*w*h): | Customized Size |
---|---|---|---|
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas |
Warranty: | 1 Year | Load Capacity: | Strong |
High Light: | 60km/H Electric Mini Car,150km Low Middle Electric Mini Car,RHD Electric Mini Car |
Low-middle Speed Electric Mini Car-BGEV 150 RHD Model
Model | Speed 60km/h; Range 150km | Speed 80km/h; Range 150km |
Length*Width*Height (mm) | 3050×1500×1550mm | 3050×1500×1550mm |
Wheel Track (front / rear) (mm) | Front 1270mm/after 1270mm | Front 1270mm/after 1270mm |
Wheelbase (mm) | 2120mm | 2120mm |
Curb Weight (kg) | 650kg | 750kg |
Mi. Ground Clearance (mm) | 180 mm | 170 mm |
Min. Turning Radius (m) | ≤4.5m | ≤4.5m |
Seat Number | 4 | 4 |
Voltage (V) | 72v | 144v |
Motor Power (kW) | 4KW (AC motor) | 7.5KW (AC motor) |
Battery | Lithium iron phosphate (BMS battery management system) | Lithium iron phosphate (BMS battery management system) |
Battery Specification (V/AH) | 72V 170AH (12KWH) | 144V 104AH (15KWH) |
Battery life (number of charge and discharge) | >2800 | >2800 |
Mileage (km) | 140-160KM | 140-160KM |
Max. Speed (km/h) | 60km/h | 80km/h |
Max. Gradeability (%) | 25% | 25% |
Braking System | Vacuum booster / front disc and rear drum | Vacuum booster / front disc and rear drum |
Steering System | Electronic power steering (EPS) | Electronic power steering (EPS) |
Drive Type | Rear-mounted rear wheel drive, continuously variable transmission(CVT) | Rear-mounted rear wheel drive, continuously variable transmission (CVT) |
Front Suspension | MacPherson independent suspension | MacPherson independent suspension |
Rear Suspension | Longitudinal drag arm non-independent suspension | Longitudinal drag arm non-independent suspension |
Safety Belt | ● | ● |
Aluminium Alloy Wheel Rim | ● | ● |
Tyre | 145/65 / R13 | 145/65 / R13 |
Warm Air | ● | ● |
Central Lock | ● | ● |
Speaker | MP5+REVERSING IMAGE | MP5+REVERSING IMAGE |
Front and rear door glass lifter form | four doors ELECTRIC | four doors ELECTRIC |
Ex factory | USD 4499.00 | USD 5499.00 |
Optional configuration Cost | ||
Air Conditioner | USD170 | USD170 |
ABS | USD150 | USD150 |
Contact Person: Mr. Wang
Tel: 0086-18084013166